
| D |
W mm |
X x Y mm |
A x B mm |
H mm |
LOAD CAPACITY kg |
BEARING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” / 100mm | 50 | 400 | BALL | |||
| 5” / 125mm | 50 | 450 | BALL | |||
| 6” / 150mm | 50 | 500 | BALL | |||
| 8” / 200mm | 50 | 500 | BALL |
Inquiry - Cast Iron

| D |
W mm |
X x Y mm |
A x B mm |
H mm |
LOAD CAPACITY kg |
BEARING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” / 100mm | 50 | 400 | BALL | |||
| 5” / 125mm | 50 | 450 | BALL | |||
| 6” / 150mm | 50 | 500 | BALL | |||
| 8” / 200mm | 50 | 500 | BALL |
Inquiry - Cast Iron